Hướng dẫn chọn size
I. HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE CHO NỮ
| 1. SIZE VÁY ÁO Nữ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | TÊN GỌI/SIZE | S | M | L | XL | XXL |
| 1 | Vai | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 2 | Ngực | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 3 | Eo | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 4 | Hông | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 2. SIZE QUẦN NỮ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | TÊN GỌI/SIZE | S(26) | M(27) | L(28) | XL(29) | XXL(30) |
| 1 | Vòng Eo | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 2 | Vòng Mông | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 3 | Vòng Bụng | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 4 | Dài Quần | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 |
II. HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE CHO NAM
- Áo sơ mi cho Nam
| SIZE | CHIỀU CAO (M) |
CÂN NẶNG (Kg) |
| S | 1M65 – 1M70 | 55 – 63 KG |
| M | 1M70 – 1M74 | 64 – 71 KG |
| L | 1M75 – 1M77 | 72 – 75 KG |
| XL | 1M78 – 1M80 | 76 – 79 KG |
| XXL | >1M75 | 79 – 82 KG |
| XXXL | >1M75 | 83 – 85 KG |
- Áo Polo cho Nam
| SIZE | CHIỀU CAO (M) |
CÂN NẶNG (Kg) |
| S | <1M60 | <50 KG |
| M | 1M60 – 1M65 | 50 – 57 KG |
| L | 1M65 – 1M70 | 57 – 65 KG |
| XL | 1M70 – 1M73 | 65 – 73 KG |
| XXL | 1M73 – 1M75 | 73 – 80 KG |
| XXXL | >1M75 | > 80 KG |
- Áo T-Shirt cho Nam
| SIZE | CHIỀU CAO (M) |
CÂN NẶNG (Kg) |
| S | <1M60 | 45 – 50 KG |
| M | 1M60 – 1M65 | 50 – 57 KG |
| L | 1M65 – 1M70 | 57 – 65 KG |
| XL | 1M70 – 1M73 | 65 – 73 KG |
| XXL | 1M73 – 1M75 | 73 – 80 KG |
| XXXL | >1M75 | > 80 KG |
- Quần Âu cho Nam
| REGULAR FIT | SLIM FIT | |||||
| SIZE | CHIỀU CAO (M) |
CÂN NẶNG (Kg) |
SIZE | CHIỀU CAO (M) |
CÂN NẶNG (Kg) |
|
| 29-30 | 1M60 – 1M65 | 50 – 60 KG | 29-30 | 1M60 – 1M65 | 55 – 60 KG | |
| 30-31 | 1M65 – 1M70 | 60 – 65 KG | 30-31 | 1M65 – 1M70 | 60 – 65 KG | |
| 31-32 | 1M70 – 1M73 | 65 – 70 KG | 31-32 | 1M70 – 1M73 | 65 – 70 KG | |
| 33-34 | 1M73 – 1M75 | 70 – 75 KG | 33-34 | 1M73 – 1M75 | 70 – 75 KG | |
| 34 – 35 | 1M75 – 1M77 | 75 – 85 KG | 34 – 35 | 1M75 – 1M77 | 75 – 80 KG | |



